GPSnext 自動追跡型 | Type-A 位置検索型 | Type-B 位置検索型 | Type-C 位置検索型 | Type-mini 位置検索型 |
サイズ | 49mm×76mm×23mm |
41mm×75mm×18mm |
48mm×69mm×18mm |
39mm×45mm×12mm |
25mm×37mm×11mm |
---|---|---|---|---|---|
バッテリー 平均 |
待機時 ~60日 稼働時 ~30日 |
待機時 ~30日 稼働時 ~16日 |
待機時 ~20日 稼働時 ~7日 |
待機時 ~10日 稼働時 ~3日 |
待機時 ~7日 稼働時 ~3日 |
取得可能 平均回数 |
1500~2000回 | ~300回 | ~150回 | ~60回 | |
推奨使用 | 車 | カバン・自転車 | |||
精度 | |||||
精度表示 | 1m~ | 50m~ | ★3段階 | ||
音・振動 | 無 | 無 (レンタルショップの8割が貸出しているGPSです 他ショップの同じGPSは音が鳴ります) |
無 | ||
対応端末 | 携帯・スマートフォン・タブレット・パソコン (win IE 9~) |
||||
防水対策 | |||||
エリア | 全国(距離は関係ありません) | ||||
リアルタイム | |||||
地図表示 | GoogleMap | ゼンリン | |||
住所表記 | ~番地まで | ~丁目まで | |||
履歴数制限 | 無制限 | 100件まで | |||
軌跡表示 | |||||
履歴印刷 | |||||
ストリートビュー | |||||
電池残量表示 | |||||
みちびき受信 | |||||
地図自動移行 | |||||
移動方向検知 | |||||
移動速度表示 | |||||
滞在時間表示 | |||||
移動停止検知 | |||||
エリア監視 | (実装予定) |
||||
スケジュール | (実装予定) |
||||
自動追跡機能 | |||||
複数人閲覧 | (人数制限なし) |
(履歴閲覧だけなら可) (同時に検索は不可) |
(ログインは1人限定) (ログアウトすれば可) |
||
複数台 同時閲覧 |
(台数制限なし) |
||||
動いたら お知らせ |
|||||
止まったら お知らせ |
|||||
ロガー機能 | |||||
一般公開機能 |